header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-7329-9539 โทรสาร : 0-7329-9535 E-mail: saraban-iyerweng@lgo.mail.go.th


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 26 มิ.ย. 2569
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 25 มิ.ย. 2569
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 25 มิ.ย. 2569
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 29 มี.ค. 2568
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 15 ม.ค. 2568
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 27 ม.ค. 2567
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7 ต.ค. 2566
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 7 พ.ย. 2565
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 3 ต.ค. 2565
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 4 ก.ค. 2565
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 8 เม.ย. 2565


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
173
คน
สัปดาห์นี้
764
คน
เดือนนี้
11095
คน
ปีนี้
131837
คน
ทั้งหมด
165930
คน